一般会計
収支予算書
2007年4月1日から2008年3月31日まで
科目 | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 | 備考 |
収入 | ||||
1.会費入会金収入 | 21,050,000 | 21,040,000 | -10,000 | |
※会費収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | |
※臨時会費 | 50,000 | 40,000 | -10,000 | |
2.事業収入 | 1,200,000 | 1,500,000 | 300,000 | 会誌等売上 |
3.広告料収入 | 250,000 | 300,000 | 50,000 | |
4.預金利息等収入 | 30 | 5,500 | 5,470 | |
5.前受金収入 | 2,300,000 | 2,500,000 | 200,000 | 次年度会費 |
6.補助金収入 | 1,000,000 | 900,000 | -100,000 | 科研費出版助成 |
7.その他収入 | 750,000 | 1,023,000 | 273,000 | |
※雑収入 | 50,000 | 23,000 | -27,000 | |
※懇親会収入 | 700,000 | 1,000,000 | 300,000 | |
当期収入合計 | 26,550,030 | 27,268,500 | 718,470 | |
前期繰越収支差額 | 6,300,000 | 13,034,610 | 6,734,610 | |
収入合計 | 32,850,030 | 40,303,110 | 7,453,080 | |
支出 | ||||
1.事業費 | ||||
『英文学研究』刊行費 | 3,500,000 | 2,500,000 | -1,000,000 | |
『大会資料+NL』刊行費 | 750,000 | 600,000 | -150,000 | |
『大会Proceedings+NL』刊行費 | 1,200,000 | 1,000,000 | -200,000 | |
刊行物発送費 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | |
『英文学研究』保管費 | 0 | 0 | - | |
全国大会経費 | 4,200,000 | 3,500,000 | -700,000 | 懇親会経費100万を含む |
シェイクスピア祭経費 | 50,000 | 50,000 | - | |
編集委員会経費 | 800,000 | 1,000,000 | 200,000 | |
郵便振替負担金 | 360,000 | 320,000 | -40,000 | 会費振込料 |
支部活動支援費 | 350,000 | 700,000 | 350,000 | 1支部あたり10万円 |
HP運営費 | 270,000 | 210,000 | -60,000 | |
事業費計 | 12,780,000 | 11,180,000 | -1,600,000 | |
2.管理費 | ||||
人件費 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | |
理事会・評議員会経費 | 500,000 | 500,000 | - | |
事務局経費 | 4,100,000 | 4,300,000 | 200,000 | |
備品・消耗品費 | 250,000 | 170,000 | -80,000 | |
一般印刷費 | 200,000 | 100,000 | -100,000 | |
局員・職員交通費 | 450,000 | 320,000 | -130,000 | |
通信費 | 200,000 | 230,000 | 30,000 | |
※郵便料金 | ||||
※電話料金 | ||||
管理費計 | 11,700,000 | 11,620,000 | -80,000 | |
3.予備費 | 300,000 | 300,000 | - | |
当期支出合計 | 24,780,000 | 23,100,000 | -1,680,000 | |
当期収支差額 | 1,770,030 | 4,168,500 | 2,398,470 | |
次期繰越収支差額 | 8,070,030 | 17,203,110 | 9,133,080 |
※印 下位項目