平成18年度事業報告書
I. 事業の状況
研究成果公開のため、『英文学研究』2冊を予定通り刊行した。巻号および発行日は、和文第83巻(2006/11/20)、英文号<2007>(2007/3/1)。総頁数は、和文号245頁、英文号231頁、計476頁(前年度706頁)である。
英文学語学に関する研究を普及する事業として、日本英文学会第78回全国大会を、2006年5月20日(土)、21日(日)の両日、中京大学名古屋キャンパスで行なった。研究発表45(ランカスター大学教授Mick Short氏による特別講演含む)、シンポジアム11部門、明石康、大津由紀雄、原英一、鳥飼玖美子の各氏による特別シンポジアム「このままでいいのか大学英語教育」が行なわれた。また、20(土)夕方には、会員向けに懇親会を行なった。2006年9月10日には、『大会Proceedings』を刊行した。総頁数は187頁である。
全国大会以外の講演会研究発表会として、2006年4月29日(土)にシェイクスピア祭を、明治大学・駿河台キャンパス、リバティタワー(東京都千代田区神田駿河台1-1)にて、日本シェイクスピア協会との共催で開催した。その他、各支部においても大会が開催された。
これらの案内と報告のためNewsletterを年2回発行した。
II. 処務の概要
1.役員などに関する事項
平成18年度末現在
役名 | 氏名 | 就任年月日 | 担任職務 | 手当 | 現職 | 備考 |
会長 | 高橋 和久 | 平成13年4月1日 | なし | 東京大学教授 | ||
理事 | 天野 政千代 | 平成17年4月1日 | なし | 名古屋大学教授 | ||
同 | 加藤 光也 | 平成17年4月1日 | 会長代行 | なし | 首都大学東京教授 | |
同 | 千石 英世 | 平成15年4月1日 | なし | 立教大学教授 | ||
同 | 巽 孝之 | 平成16年4月1日 | なし | 慶應義塾大学教授 | ||
同 | 玉井 タ | 平成13年4月1日 | なし | 大阪大学教授 | ||
同 | 原 英一 | 平成16年4月1日 | なし | 東北大学教授 | ||
同 | 若島 正 | 平成17年4月1日 | なし | 京都大学教授 | ||
監事 | 加藤 行夫 | 平成16年4月1日 | なし | 筑波大学教授 | ||
同 | 高田 康成 | 平成17年4月1日 | なし | 東京大学教授 |
2.職員に関する事項
平成18年度末現在
役名 | 氏名 | 就任年月日 | 担任職務 | 手当 | 備考 |
事務局長 | 丹治 愛 | 平成17年4月1日 | 給与 | ||
事務局長補佐 | 由井 哲哉 | 平成18年4月1日 | 大会準備担当 | 給与 | |
事務局長補佐 | 松本 朗 | 平成17年4月1日 | 編集担当 | 給与 |
3.役員会等に関する事項
(1)理事会
開会月日 | 議事事項 | 会議の結果 |
平成18年5月19日 | 2005年度事業報告 | 承認 |
編集委員会報告 | 承認 | |
大会準備委員会報告 | 承認 | |
2005年度決算報告 | 承認 | |
平成18年9月9日 | 次期大会の件 | 承認 |
会費徴収と名簿管理の一括方式と会計処理について | 承認 | |
支部会誌統合号について | 承認 | |
役員(評議員・理事・会長)選挙の方式について | 継続審議 | |
大会開催の方式(支部回り持ち)について | 継続審議 | |
規約の統一化について | 継続審議 | |
平成19年2月17日 | 法人格について | 継続審議 |
平成19年3月31日 | 次期評議員の選出について | 承認 |
2007年度事業計画審議 | 承認 | |
2007年度予算審議 | 承認 |
(2)評議員会
開会月日 | 議事事項 | 会議の結果 |
平成18年5月19日 | 2005年度事業報告 | 承認 |
編集委員会報告 | 承認 | |
大会準備委員会報告 | 承認 | |
2005年度決算報告 | 承認 | |
次期大会の件 | 承認 | |
平成19年3月31日 | 2007年度理事選出 | 承認 |
2007年度事業計画審議 | 承認 | |
2007年度予算審議 | 承認 |
4.許可、認可、承認、証明などに関する事項
申請月日 | 申請事項 | 許可等月日 | 備考 | |
なし |
5.契約に関する事項
契約月日 | 相手方 | 契約の概要 | |
なし |
6.寄付金に関する事項
寄付の目的 | 寄付者 | 申込金額 | 領収金額 | 備考 | |
なし |
7.主務官庁指示に関する事項
指示年月日 | 指示事項 | 履行状況 | |
なし |
8. その他重要事項
特になし
会員の異動状況書
会員種別 | 員数 | 増減数 | 摘要 | |
本年度末 平成19年3月31日現在 |
前年度末 平成18年3月31日現在 |
|||
個人会員 | 3442 | 3461 | −19 | |
協賛会員 | 47 | 46 | 1 | |
計 | 3489 | 3507 | −18 |
以上