収支予算書
2005年4月1日から2006年3月31日まで
科目 | 前年度予算額 | 予算額 | 増減 |
---|---|---|---|
収入 | |||
1.会費入会金収入 | 24,020,000 | 24,560,000 | 540,000 |
※会費収入 | 24,000,000 | 24,500,000 | 500,000 |
※臨時会費 | 20,000 | 60,000 | 40,000 |
2.事業収入 | 250,000 | 300,000 | 50,000 |
3.広告料収入 | 300,000 | 200,000 | -100,000 |
4.預金利息等収入 | 100 | 30 | -70 |
5.前受金収入 | 3,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 |
6.補助金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | - |
7.その他収入 | 250,000 | 50,000 | -200,000 |
※新人賞印刷 | 200,000 | 0 | -200,000 |
※雑収入 | 50,000 | 50,000 | - |
当期収入合計 | 29,020,100 | 28,310,030 | -710,070 |
前期繰越収支差額 | 4,700,000 | 900,000 | -3,800,000 |
収入合計 | 33,720,100 | 29,210,030 | -4,510,070 |
支出 | - | ||
1.事業費 | - | ||
『英文学研究』刊行費 | 5,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 |
『英文学研究』発送経費 | 1,200,000 | 1,200,000 | - |
『英文学研究』保管費 | 70,000 | 0 | -70,000 |
全国大会経費 | 5,000,000 | 4,300,000 | -700,000 |
シェイクスピア祭経費 | 107,500 | 100,000 | -7,500 |
編集委員会経費 | 2,300,000 | 1,400,000 | -900,000 |
ニューズレター刊行発送費 | 1,600,000 | 1,600,000 | - |
郵便振替負担金 | 260,000 | 250,000 | -10,000 |
特別活動資金への繰入 | - | 450,000 | 450,000 |
事業費計 | 15,537,500 | 13,300,000 | -2,237,500 |
2.管理費 | - | ||
人件費 | 10,000,000 | 7,600,000 | -2,400,000 |
理事会・評議員会経費 | 700,000 | 1,200,000 | 500,000 |
事務局経費 | 3,200,000 | 3,200,000 | - |
備品・消耗品費 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
一般印刷費 | 270,000 | 150,000 | -120,000 |
職員交通費 | 500,000 | 500,000 | - |
通信費 | 250,000 | 400,000 | 150,000 |
※郵便料金 | - | ||
※電話料金 | - | ||
管理費計 | 16,720,000 | 14,850,000 | -1,870,000 |
3.予備費 | 300,000 | 300,000 | - |
当期支出合計 | 32,557,500 | 28,450,000 | -4,107,500 |
当期収支差額 | -3,537,400 | -139,970 | 3,397,430 |
次期繰越収支差額 | 1,162,600 | 760,030 | -402,570 |
※印 下位項目