一般会計
                                   収支計算書
                        2004年4月1日から2005年3月31目まで

                             予算額             決算額              差異
I 収入の部
 1.会費入会金収入           24,020,000       22,805,500         1,214,500
 2.事業収入                    250,000          320,100          △70,100
 3.広告料収入                  300,000          200,000           100,000
 4.預金利息等収入                  100               41                59
 5.前受金収入                3,000,000        2,913,000            87,000
 6.補助金収入                1,200,000        1,200,006               △6
 7.その他収入                  250,000           24,000           226,000
 8.特別活動資金より繰入              0        1,000,000       △1,000,000

            当期収入合計    29,020,100       28,462,647           557,453
        前期繰越収支差額     4,700,000        4,667,960            32,040
                収入合計    33,720,100       33,130,607           589,493


II 支出の部
 1.事業費
  『英文学研究』刊行経費     5,000,000          5,083,565        △83,565
  『英文学研究』発送経費     1,200,000          1,158,180          41,820
  『英文学研究』委託保管費      70,000             63,504           6,496
  全国大会経費               5,000,000          4,826,070         173,930
  シェイクスピア祭経費         107,500            107,710           △210
  編集委員会経費             2,300,000          1,360,681         939,319
  ニューズレター刊行発送費   1,600,000          1,725,470       △125,470
  郵便振替負担金               260,000            256,342           3,658
                事業費計    15,537,500         14,581,522         955,978

 2.管理費
  人件費                    10,000,000          9,333,498         666,502
  理事会・評議員会経費         700,000            809,809       △109,809
  事務局経費                 3,200,000          3,370,439       △170,439
  備品・消耗品費             1,800,000          1,903,917       △103,917
  一般印刷費                   270,000            243,442          26,558
  職員交通費                   500,000            486,760          13,240
  通信費                       250,000            214,635          35,365
                管理費計    16,720,000         16,362,500         357,500

 3.予備費                      300,000                  0         300,000
                支出合計    32,557,500         30,944,022       1,613,478

            当期収支差額   △3,537,400        △2,481,375     △1,056,025
        次期繰越収支差額     1,162,600          2,186,585     △1,023,985

トップページに戻る