cover art

過去の開催校

全国大会開催校一覧

        
年度 開催日 開催校
第96回 2024(令和6年) 5月4・5日 東北大学川内北キャンパス
第95回 2023(令和5年) 5月20・21日 関東学院大学関内キャンパス(ハイフレックス)
第94回 2022(令和4年) 5月21・22日 ウェッブ学会
第93回 2021(令和3年) 5月22・23日 ウェッブ学会
第92回 2020(令和2年) 7月6~15日 ウェッブ学会
第91回 2019(平成31年/令和元年) 5月25・26日 安田女子大学
第90回 2018(平成30年) 5月19・20日 東京女子大学
第89回 2017(平成29年) 5月20・21日 静岡大学静岡キャンパス
第88回 2016(平成28年) 5月28・29日 京都大学吉田キャンパス
第87回 2015(平成27年) 5月23・24日 立正大学品川キャンパス
第86回 2014(平成26年) 5月24・25日 北海道大学札幌キャンパス
第85回 2013(平成25年) 5月25・26日 東北大学川内キャンパス
第84回 2012(平成24年) 5月26・27日 専修大学生田キャンパス
第83回 2011(平成23年) 5月21・22日 北九州大学北方キャンパス
第82回 2010(平成22年) 5月29・30日 神戸大学国際文化学部
第81回 2009(平成21年) 5月30・31日 東京大学駒場キャンパス
第80回 2008(平成20年) 5月24・25日 広島大学
第79回 2007(平成19年) 5月19・20日 慶應義塾大学
第78回 2006(平成18年) 5月20・21日 中京大学
第77回 2005(平成17年) 5月21・22日 日本大学
第76回 2004(平成16年) 5月22・23日 大阪大学
第75回 2003(平成15年) 5月24・25日 成蹊大学
第74回 2002(平成14年) 5月25・26日 北星学園大学
第73回 2001(平成13年) 5月18・19日 学習院大学
第72回 2000(平成12年) 5月20・21日 立教大学
第71回 1999(平成11年) 5月23・24日 松山大学
第70回 1998(平成10年) 5月23・24日 京都大学
第69回 1997(平成9年) 5月24・25日 宮城学院女子大学
第68回 1996(平成8年) 5月25・26日 立正大学
第67回 1995(平成7年) 5月20・21日 筑波大学
第66回 1994(平成6年) 5月21・22日 熊本大学
第65回 1993(平成5年) 5月15・16日 東京大学
第64回 1992(平成4年) 5月23・24日 西南学院大学
第63回 1991(平成3年) 5月18・19日 明治大学(和泉校舎)
第62回 1990(平成2年) 5月19・20日 岡山大学
第61回 1989(平成1年) 5月20・21日 青山学院大学
第60回 1988(昭和63年) 5月21・22日 名古屋大学
第59回 1987(昭和62年) 5月23・24日 中央大学
第58回 1986(昭和61年) 5月17・18日 関西学院大学
第57回 1985(昭和60年) 5月18・19日 駒沢大学
第56回 1984(昭和59年) 5月12・13日 関西大学
第55回 1983(昭和58年) 5月14・15日 昭和女子大学
第54回 1982(昭和57年) 5月15・16日 福岡大学
第53回 1981(昭和56年) 5月23・24日 創価大学
第52回 1980(昭和55年) 5月24・25日 甲南女子大学
第51回 1979(昭和54年) 5月26・27日 専修大学
第50回 1978(昭和53年) 5月26・27日 西南学院大学
第49回 1977(昭和52年) 5月21・22日 明治学院大学
第48回 1976(昭和51年) 5月29・30日 広島大学
第47回 1975(昭和50年) 5月31日6月1日 学習院大学
第46回 1974(昭和49年) 5月4・5日 関西外国語大学
第45回 1973(昭和48年) 5月5・6日 東京都立大学
第44回 1972(昭和47年) 5月20・21日 南山大学
第43回 1971(昭和46年) 12月4・5日 慶應義塾大学
第42回 1970(昭和45年) 10月30日11月1日 成城大学
第41回 1969(昭和44年) 5月31日6月1日 龍谷大学
第40回 1968(昭和43年) 5月25・26日 日本大学
第39回 1967(昭和42年) 5月27・28日 東北学院大学
第38回 1966(昭和41年) 5月28・29日 上智大学
第37回 1965(昭和40年) 5月28・29日 神戸女学院大学
第36回 1964(昭和39年) 5月23・24日 明治大学(和泉校舎)
第35回 1963(昭和38年) 5月25・26日 同志社大学(新町校舎)
第34回 1962(昭和37年) 6月1・2日 青山学院大学
第33回 1961(昭和36年) 6月24・25日 北海道大学
第32回 1960(昭和35年) 5月28・29日 神戸市外国語大学
第31回 1959(昭和34年) 6月13・14日 関西大学
第30回 1958(昭和33年) 6月7・8日 東北大学
第29回 1957(昭和32年) 5月25・26日 立教大学
第28回 1956(昭和31年) 5月19・20日 九州大学
第27回 1955(昭和30年) 5月28・29日 早稲田大学
第26回 1954(昭和29年) 5月29・30日 神戸美学
第25回 1953(昭和28年) 6月6・7日 法政大学
第24回 1952(昭和27年) 6月7・8日 名古屋大学
第23回 1951(昭和26年) 6月2・3日 大阪大学
第22回 1950(昭和25年) 6月17・18日 青山学院大学
第21回 1949(昭和24年) 10月15・16日 同志社大学
第20回 1948(昭和23年) 5月22・23日 慶應義塾大学
第19回 1947(昭和22年) 5月31日6月1日 京都大学
第18回 1946(昭和21年) 10月19・20日 東京大学
第17回 1945(昭和20年)   開催不能
第16回 1944(昭和19年) 11月4・5日 東京文理大学
第15回 1943(昭和18年) 10月16・17日 同志社大学
第14回 1942(昭和17年) 10月17・18日 東京帝国大学
第13回 1941(昭和16年) 10月25・26日 京都帝国大学
第12回 1940(昭和15年) 10月12・13日 早稲田大学
第11回 1939(昭和14年) 11月4・5日 広島文理大学
第10回 1938(昭和13年) 10月16・17日 東京帝国大学
第 9回 1937(昭和12年) 11月6・7日 関西学院大学
第 8回 1936(昭和11年) 5月30・31日 宮城県女子専門学校
第 7回 1935(昭和10年) 10月19・20日 東京帝国大学
第 6回 1934(昭和9年) 11月23・24日 京都帝国大学
第 5回 1933(昭和8年) 10月14・15日 東京帝国大学
第 4回 1932(昭和7年) 10月16・17日 同志社大学
第 3回 1931(昭和6年) 10月17・18日 東京帝国大学
第 2回 1930(昭和5年) 10月18・19日 京都帝国大学
第 1回 1929(昭和4年) 10月19・20日 東京帝国大学