一般会計

                             収 支 計 算 書

                         2005年4月1日から2006年3月31日まで

                                予算額          決算額             差異

I 収入の部
  1.会費入会金収入               24,560,000    21,050,700      3,509,300
 2.事業収入                       300,000     1,329,600    △ 1,029,600
 3.広告料収入                     200,000       235,700    △   35,700
 4.預金利息等収入                    30          35    △      5
 5.前受金収入                    2,000,000     2,516,500    △   516,500
 6.補助金収入                    1,200,000     1,000,005        199,995
 7.寄付金収入                         0       29,000    △    29,000
 8.その他収入                      50,000       52,560    △    2,560

          当期収入合計     28,310,030    26,214,100      2,095,930
        前期繰越収支差額       900,000     2,186,585    △ 1,286,585
            収入合計     29,210,030    28,400,685        809,345

U 支出の部
  1.事業費
  『英文学研究』刊行経費         4,000,000     3,707,333          292,667
  『英文学研究』発送経費         1,200,000       997,926         202,074
  全国大会経費                   4,300,000     3,355,075         944,925
  シェイクスピア祭経費             100,000       92,500           7,500
  編集委員会経費                 1,400,000       839,802         560,198
  ニューズレター刊行発送費       1,600,000       657,225         942,775
  郵便振替負担金                  250,000       188,730         61,270
           事業費計     12,850,000     9,838,591       3,011,409

  2.管理費
    人件費                        7,600,000     6,261,203      1,338,797
    理事会・評議員会経費          1,200,000       437,066        762,934
    事務局経費                    3,200,000     4,404,105    △ 1,204,105
    備品・消耗品費                1,800,000      220,131      1,579,869
    一般印刷費                       150,000      233,677    △   83,677
    職員交通費                      500,000       451,000        49,000
    通信費                          400,000      214,802        185,198
            管理費計     14,850,000    12,221,984      2,628,016

  3.予備費                         300,000         0         300,000
                支出合計     28,000,000    22,060,575       5,939,425

               当期収支差額       310,030     4,153,525    △ 3,843,495
             次期繰越収支差額      1,210,030     6,340,110    △ 5,130,080

トップページに戻る